La Direction Régionale de l’Éducation Nationale Abidjan1 qui couvre en effet quatre (4) communes du District d’Abidjan à savoir Adjamé, Bingerville, Cocody et Plateau a tenu sa 6ème édition des Journées de l’excellence et du mérite ( Jrem) le 28 août dernier à Cocody. Avec l’innovation cette année en couplage avec le Salon de l’orientation.
Les Jrem. Voici un créneau sur lequel devaient se bousculer les annonceurs. Ces entreprises qui revendiquent le soutien à la recherche de l’excellence. Car de l’excellence, c’est essentiellement de cela qu’il est question à travers l’initiative de M. Sarr Mass Augustin par ailleurs patron de la Dren 1. Peut-être qu’il fallait commencer par cette entorse aux règles du métier (journalisme) pour mieux planter le décor. Certainement ce partie pris peut s’avérer nécessaire voire pertinent.
Comment ne pas associer son image tout en apportant sa contribution à une opération qui ne touche pas moins de 187 écoles maternelles, 396 écoles primaires, 103 établissements secondaires avec une population scolaire totale de 118 587 apprenants et plus de 7 652 travailleurs et autant de familles?
S’il n’est pas infondé de dire que l’école ivoirienne va mal et que le niveau des apprenant s’affaisse de plus en plus, il faut aussi savoir qu’un travail de fond s’abat également du côté de cette circonscription scolaire. Et le tableau ci-dessous en dit long :
N° | NOM ET PRENOMS | SERIE | ETABLISSEMENT D’ORIGINE | TOTAL DES POINTS A L’EXAMEN | AGE |
1 | KONE DOGOTENIN | E | LYCEE TECHNIQUE ABIDJAN | 364 | 17 ANS |
2 | EHOWIAN SAPHIA EPIPHANIE | G2 | LYCEE TECHNIQUE ABIDJAN | 357 | |
3 | SEKA MARIE JOELLE | D | LYCEE SAINTE MARIE COCODY | 354 | |
4 | DETTO TOUSSAINT ANGE | G1 | LYCEE TECHNIQUE ABIDJAN | 342 | |
5 | SORO PAMANGNON | A1 | LYCEE SAINTE MARIE COCODY | 331 | |
6 | YAO YAO ALEXANDRE KEVIN | C | COLLEGE SAINT VIATEUR | 326 |
Aussi au Centre national de matériel scientifique d’Abidjan Cocody, les plus brillants parmi les admis au Bepc 2018 ont été distingués (Voir tableau ci-après)
N° | CENTRE D’EXAMEN | NOM ET PRENOMS | AGE | GENRE | ETABLISSEMENT D’ORIGINE | TOTAL DES POINTS A L’EXAMEN | MGA | |
1 | ARHONINCI BINGERVILLE | AMOIKON GRACE EMMANUELLE | 15 ANS | F | ECOLE MILITAIRE PREPARATOIRE TECHNIQUE BINGERVILLE | 196,22 | 18,14 | |
2 | COURS SECONDAIRE METHODISTE COCODY | NYAMIEN ARIEL MARVIN BRISSI | 14 ANS | M | KEMA COCODY ANGRE | 183 | 17,56 | |
3 | COURS SECONDAIRE METHODISTE PLATEAU | DOSSO MYRIAM NOURAH | 14 ans | F | COLLEGE MODERNE PLATEAU | 181 | 17 ,57 | |
4 | Lycée Harris ADJAME | ADEBOYO Nelson Adebayo Babayemi | 14 ans | M | VICTOR SCHOECHER | 178, 98 | 17,29 | |
5 | LYCEE MODERNE COCODY ANGRE | AGNINI TEDDY LOUIS PHILIPPE | 15 ANS | M | COLLEGE LES FIGUIERS COCODY | 177,59 | 16,77 | |
6 | LYCEE MODERNE COCODY ANGRE | KO NATE FATOUMATA | 15 ANS | F | EAJP/PIAGET | 176 | 17 ,03 | |
7 | COLLEGE PRIVE LES FLORIANES COCODY/ ANGRE | MOBIO FREDERIC PAUL LOIC | 15 ANS | M | COLLEGE CATHOLIQUE SAINT PAUL DE M’ BADON | 176 | 16,54 | |
8 | College Privé VICTOR SCHOELCHER ADJAME | BOLI LOU IRIMADJE MARIE LAURE | 15 ANS | F | LYCEE MODERNE NANGUI ABROGOUA -2 | 156,3 | 15 | |
Maitres d’œuvre, les encadreurs n’ont pas été en marge de cette saine émulation :
N° | CATEGORIE | STRUCTURE | DRENET | |
Commune | ||||
1 | Meilleure Circonscription (IEP) | IEP COCODY 2 | COCODY | |
2 | Meilleure Ecole Primaire Publique (EPP) | EPP LATRILLE (IEP COCODY 1) | COCODY | |
3 | Meilleure Ecole Primaire Privée (EPV) | LES ALOUETTES (IEP ADJAME 1) | ADJAME | |
4 | Meilleur Lycée Public | LYCEE DJEDJI AMONDJI PIERRE | ADJAME | |
5 | Meilleur Collège Public | COLL. MOD BINGERVILLE | BINGERVILLE | |
6 | Meilleur Lycée d’Excellence | Lycée SAINTE MARIE / COCODY | COCODY | |
7 | Meilleur Etablissement Second. Privé | COLLEGE LE FIGUIER | COCODY | |
8 | Meilleure Unité Pédagogique (UP) |
PHYS-CHIMIE / L M FETAI BINGERVILLE |
BINGERVILLE |
N° | CATEGORIE | NOM ET PRENOMS | STRUCTURE D’ORIGINE | LOCALITE | DRENET | ||
Ville | Commune | Village | |||||
1 | Meilleur Chef de circonscription | M. DEMBELE OUSMANE | IEP COCODY 2 | ABIDJAN | COCODY | ||
2 | Meilleur Conseiller Pédagogique de Secteur | M. MELEDJE DJEDJRO JACOB | ANONO (IEP COCODY 2) | ABIDJAN | COCODY | ||
3 | Meilleur Directeur d’école primaire publique | M. OUMAR KARAMBE | EPP. CAFEIERS A (IEP COCODY 1) | ABIDJAN | COCODY | ||
4 | Meilleur Directeur d’école primaire privée |
M. SEKA née EDOUKOU SABINE |
G S METHODISTE / (IEP COCODY 2) | ABIDJAN | COCODY | ||
5 | Meilleur Instituteur | Mme BEUGRE BADJO AUGUSTINE | EPP. KOUADIO ASSAHORE A (IEP COCODY 1) | ABIDJAN | COCODY | ||
6 | Meilleur Proviseur | M. N’DJA KOLE JEAN BAPTISTE | LYCEE MOD DJEDJI AMONDJI PIERRE | ABIDJAN | ADJAME | ||
7 | Meilleur Proviseur / Lycée d’Excellence | Mme ALLOU née KONE FATIMATA MARIE CHRIST | Lycée SAINTE MARIE / COCODY | ABIDJAN | COCODY | ||
8 | Meilleur Principal | Mme OKOU OKAI MADELEINE | COLLEGE MODERNE PLATEAU | ABIDJAN | PLATEAU | ||
9 | Meilleur Directeur des Etudes | KOUAME KONAN AIME | COLL VICTOR SCHOELCHER ADJAME | ABIDJAN | ADJAME | ||
10 | Meilleur Professeur | Mme BARTHE née AKISSI JEANNE KOUASSI | LYCEE MODERNE GNALEGA M. J. BINGERVILLE | BINGERVILLE | BINGERVILLE | ||
11 | Meilleur Inspecteur d’éducation |
ALLE YAPI EMMANUEL |
L M GARCONS DE BINGERVILLE |
ABIDJAN | ADJAME | ||
12 | Meilleur Educateur |
OGOU SEKA EULOGE |
LYCEE MUN ADJAME WILLIAMSVILLE | ABIDJAN | ADJAME |
Il faut noter que cette 6ème édition des Jrem était placée sous le thème : « L’excellence, une attitude, une habitude. » Justement pour tenir ce pari il a fallu conduire de grands chantiers en amont. Ainsi des sessions de renforcement des capacités de plus de 400 agents des établissements secondaires privés de la Dren ont été pilotées avec le concours du Fdfp. De même que des efforts visant l’amélioration du cadre de travail et de vie, l’environnement ainsi que la motivation des acteurs (personnels et apprenants) se sont succédé durant cette année scolaire.
Marius Aka Fils